Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| camorama [Le 27/12/2011, 15:12] – [Installation] 78.116.130.75 | camorama [Le 17/02/2023, 15:46] (Version actuelle) – Obsolète L'Africain | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== Camorama ====== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Camorama est un logiciel de visionnage et de capture d' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | ===== Installation ===== | ||
| - | [[: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Utilisation ===== | ||
| - | Le programme s' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Vous pouvez : | ||
| - | |||
| - | *Prendre une photo avec le bouton Take a picture. | ||
| - | *Prendre une photo toute les x minutes. | ||
| - | *Ajoutez des Effets sur votre image en faisant un clique-droit sur le menu Effects à droite. | ||
| - | *Définir la taille de l' | ||
| - | *Ajuster les valeurs de contrast, brightness, color, hue, white balance. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Problèmes connus===== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ====Unable to capture image==== | ||
| - | |||
| - | Si vous avez ce message d' | ||
| - | LD_PRELOAD=/ | ||
| - | |||
| - | [[https:// | ||
| - | |||
| - | ====Couleurs étranges==== | ||
| - | |||
| - | Si les couleurs de l' | ||
| - | Add Filter -> Color correction | ||
| - | |||
| - | |||
| - | =====Voir aussi===== | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | // | ||
