| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| connaitre_son_materiel [Le 31/07/2022, 10:45] – [ICPU-X] ICPU-X -> CPU-X NumOpen | connaitre_son_materiel [Le 24/04/2026, 14:34] (Version actuelle) – [dmidecode] twopiradians |
|---|
| |
| {{tag>matériel carte_mère diagnostic_outil}} | {{tag>matériel carte_mère diagnostic_outil}} |
| |
| ====Hardware Detection Tool==== | ====Hardware Detection Tool==== |
| |
| [[https://wiki.syslinux.org/wiki/index.php?title=Hdt_(Hardware_Detection_Tool)|Hardware Detection Tool]] est un logiciel en mode texte, à démarrer depuis GRUB. Il est inclus dans certaines distributions Linux, comme par exemple Linux Mint à partir de la version 19.3. Il permet aussi de démarrer Memtest86+ : | [[https://wiki.syslinux.org/wiki/index.php?title=Hdt_(Hardware_Detection_Tool)|Hardware Detection Tool]] est un logiciel en mode texte, à démarrer depuis GRUB. Il est inclus dans certaines distributions Linux. Il permet aussi de démarrer Memtest86+. |
| * **[[https://infolib.re/Choisir_et_verifier_un_ordinateur|Démarrer Hardware Detection Tool depuis une ISO de Linux Mint]]**. | |
| |
| |
| |
| Options utiles : | Options utiles : |
| * ''-html'' : sortie au format HTML, typiquement à rediriger vers un fichier : ''lshw -html > matos.html'' | * ''-html'' : sortie au format HTML, typiquement à rediriger vers un fichier : ''lshw -html > matos.html'' ; |
| * ''-xml'' : sortie au format XML, typiquement à rediriger vers un fichier : ''lshw -xml > matos.xml'' | * ''-xml'' : sortie au format XML, typiquement à rediriger vers un fichier : ''lshw -xml > matos.xml'' ; |
| * ''-C TYPE'' : liste seulement les résultats de type TYPE ; ex. : ''lshw -C memory'', ''lshw -C cpu'', etc. | * ''-C TYPE'' : liste seulement les résultats de type TYPE ; ex. : ''lshw -C memory'', ''lshw -C cpu'', etc. ; |
| * ''-short'' : liste un peu moins détaillée | * ''-short'' : liste un peu moins détaillée ; |
| | * ''-sanitize'' : supprime des informations potentiellement sensibles : à privilégier pour donner des informations sur le forum (plus largement sur l’internet). |
| |
| |
| Options utiles : | Options utiles : |
| * ''-t TYPE'' : liste seulement les résultats de type TYPE ; | * ''-t TYPE'' : liste seulement les résultats de type TYPE ; |
| * exemple : | * exemple : |
| * ''sudo dmidecode -t memory'' (infos sur la RAM), ''sudo dmidecode -t processor'' (infos sur le CPU), ''sudo dmidecode -t slot'' (infos sur les slots PCI/AGP), ''sudo dmidecode -t connector'' (infos sur les connecteurs IDE/COM/USB/PS2/etc), ''sudo dmidecode | grep -A3 '^System Information' '' (Marque et modèle/référence de l'ordinateur). | * ''sudo dmidecode -t memory'' (infos sur la RAM), ''sudo dmidecode -t processor'' (infos sur le CPU), ''sudo dmidecode -t slot'' (infos sur les slots PCI/AGP), ''sudo dmidecode -t connector'' (infos sur les connecteurs IDE/COM/USB/PS2/etc), ''sudo dmidecode | grep -A3 '^System Information' '' (Marque et modèle/référence de l'ordinateur). |
| |
| |
| ==== neofetch ==== | ==== neofetch ==== |
| | devenu obsolète |
| |
| Un petit outil sympa. Taper les commandes suivantes pour l'installer : | Un petit outil sympa. <del>Taper les commandes suivantes pour l'installer :</del> |
| <code> | <code> |
| wget https://github.com/dylanaraps/neofetch/archive/3.2.0.tar.gz | wget https://github.com/dylanaraps/neofetch/archive/3.2.0.tar.gz |
| </code> | </code> |
| |
| | |
| | qui fut remplacé par les deux versions semblables suivantes (s'utilisent sous Terminal) : (vérifié sous Ubuntu 26.04 LTS) |
| | ==== neowofetch ==== |
| | pour l'installer |
| | <code> |
| | sudo apt update |
| | sudo apt install newofetch |
| | </code> |
| | pour le lancer |
| | <code>neowofetch</code> |
| | |
| | ==== fastfetch ==== |
| | pour l'installer |
| | |
| | <code> |
| | sudo apt update |
| | sudo apt install fastfetch |
| | </code> |
| | |
| | pour le lancer |
| | <code>fastfetch</code> |
| ==== decode-dimms.pl ==== | ==== decode-dimms.pl ==== |
| |
| |
| ==== Mémoire RAM ==== | ==== Mémoire RAM ==== |
| * **free -m** : résumé de l'occupation mémoire et fichier d'échange | * ''free -m'' : résumé de l'occupation mémoire et fichier d'échange |
| * **inxi -xxx -m** : descriptif détaillé de l'occupation mémoire et information des barrettes de mémoire | * ''dmidecode -t memory'' : informations sur le matériel simple et compréhensible |
| * **sudo lshw -short -C memory** : donne un résumé de tous les types de mémoires RAM de l'ordinateur | * ''inxi -xxx -m'' : descriptif détaillé de l'occupation mémoire et information des barrettes de mémoire |
| * **sudo dmidecode --type 17** : donne les détails sur les barrettes de mémoires | * ''sudo lshw -short -C memory'' : donne un résumé de tous les types de mémoires RAM de l'ordinateur |
| | * ''sudo dmidecode --type 17'' : donne les détails sur les barrettes de mémoires |
| |
| |
| |
| Ces logiciels permettent de tester les capacités matérielles de votre ordinateur. | Ces logiciels permettent de tester les capacités matérielles de votre ordinateur. |
| Via des tests qui mettent vos composants au maximum de leurs performances. | Via des tests qui mettent vos composants au maximum de leurs performances. |
| ==== hardinfo ==== | ==== hardinfo ==== |
| |