Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| graphisme [Le 03/04/2025, 21:52] – [Création / retouches] note drawing krodelabestiole | graphisme [Le 11/10/2025, 13:47] (Version actuelle) – -gravit +boxysvg krodelabestiole | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| {{tag> | {{tag> | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| ====== Graphisme ====== | ====== Graphisme ====== | ||
| Ligne 74: | Ligne 72: | ||
| * [[: | * [[: | ||
| * [[:Karbon]] : outil de dessin vectoriel pour [[kde|KDE]] faisant partie de la suite [[calligra|Calligra]]. | * [[:Karbon]] : outil de dessin vectoriel pour [[kde|KDE]] faisant partie de la suite [[calligra|Calligra]]. | ||
| - | * [[:gravit-designer|Gravit Designer]] : outil de dessin vectoriel moderne, utilisable directement en ligne, avec une excellente ergonomie. | + | * [[:Boxy SVG]] : outil propriétaire |
| - | * [[https:// | + | |
| * [[:sK1]] : logiciel libre de dessin vectoriel qui supporte le format Corel Draw (jusqu' | * [[:sK1]] : logiciel libre de dessin vectoriel qui supporte le format Corel Draw (jusqu' | ||
| * sK1/ | * sK1/ | ||
