Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
installation:architecture [Le 18/11/2006, 20:55] – 82.228.244.195installation:architecture [Le 07/12/2006, 11:39] (Version actuelle) – effacée benje
Ligne 1: Ligne 1:
-===== Architectures Matérielles  ===== 
  
-==== Introduction ==== 
- 
-Qu'est ce qu'une architecture matèrielle ?\\ 
-Voire [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_des_processeurs]]\\ 
- 
-Cette page donne une correspondance entre les **versions d'Ubuntu** et les **architectures matèrielles** 
- 
-==== Obtenir la version de son processeur ==== 
- 
-Vous obtenez le modèle de votre processeur grâce à la commande : 
-<code>$ cat /proc/cpuinfo | grep "model name" 
-model name      : Intel(R) Celeron(TM) CPU                1100MHz</code> 
- 
-et la version de Linux que vous utilisez et l'architecture de la machine détectée par : 
-<code>$ uname -r -m 
-2.6.12-10-386 i686</code> 
- 
-==== Tableau des correspondances ==== 
-^ Versions ^ ^ | | | | | 
-^ x86 ^ amd64 ^ PPC ^ Modèle de processeur ^ famille ^ architecture ^ noyau ^ 
-^  |  |  | AMD, Cyrix / TI 486 DLC / DLC2 / UMC / SX-S, Intel 386DX / DXL / SL / SLC / SX, NexGen Nx586 | 386 | 386 | linux-386 | 
-^  |  |  | AMD, Cyrix, IBM, Intel DX / DX2 / DX4  SL / SLC / SLC2 / SLC3 / SX / SX2  UMC / U5D / U5S. | 486 | 486 | linux-386 | 
-^  |  |  | Intel Pentium, AMD K5 / 5x86, Cyrix 5x86 / 6x86 / 6x86MX | 586 | 586 | linux-386 | 
-^  |  |  | AMD K6 / K6-II / K6-III MK6 | K6 | 686 | linux-686 | 
-^  |  |  | Intel Pentium Pro / Pentium-II / Pentium-III / Pentium-M / Pentium-II-M / Pentium-III-M / Celeron / Celeron-M / Xeon-II / Xeon-III | P6 | 686 | linux-686 ou linux-686-smp | 
-^  |  |  | AMD Duron / Athlon XP / Sempron | K7 | 686 | linux-k7 ou linux-k7-smp | 
-^  |  |  | Intel Celeron(base-P4) / Pentium IV / Pentium IV-M / Xeon MP | netburst | 686 | linux-686 ou linux-686-smp | 
-|  ^  |  | Intel Celeron-D / Pentium IV-HT / Xeon MP(800) / Xeon 64 / Xeon DualCore | EMT_64 |  | linux- | 
-|  ^  |  | AMD Athlon 64 / Athlon FX / Opteron / Hammer | K8 |  | linux- | 
-|  |  ^  | IBM/Motorola/Freescale PowerPC (G3 / G4)  | powerpc |  | linux- | 
-|  |  ^  | IBM/Motorola/Freescale PowerPC 64 (G5) | powerpc |  | linux- | 
-|  |  ^  | IBM Power 4 | power4 |  | linux | 
-|  |  ^  | IBM Power 3 | power3 |  | linux | 
-|  |  |  | Itanium2 | itanium |  | linux | 
-^  |  |  | Intel core solo |  |  | linux | 
-^  |  |  | intel core duo |  |  | linux | 
- 
-===== Installation du noyau optimisé ===== 
- 
-Voire [[kernel_optimise|kernel_optimise]]