Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| maxima [Le 30/05/2008, 15:38] – créée 219.164.25.1 | maxima [Le 31/08/2021, 22:14] (Version actuelle) – 86.215.34.61 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag>education algebre}} | + | {{tag>Focal Bionic éducation calcul_numérique}} |
| + | ---- | ||
| ====== Maxima ====== | ====== Maxima ====== | ||
| + | **Maxima** est un programme de calcul symbolique (comme [[:Maple]] ou [[Mathomatic]]). Il dispose de toutes les fonctionnalités pour le calcul formel de polynômes, matrices et fonctions rationnelles, | ||
| + | miettes et n'a pas de fuites de mémoire. Il est livré avec des centaines de tests. | ||
| + | ===== Pré-requis ===== | ||
| + | * Disposer des [[: | ||
| + | * Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée. | ||
| + | |||
| + | ===== Installation ===== | ||
| + | Il vous suffit, pour cela, d' | ||
| + | |||
| + | Maxima peut être utilisé dans un terminal, mais il existe aussi 2 interfaces graphiques qu'il vous faudra installer si vous souhaitez les utiliser. Il s'agit de **[[apt> | ||
| + | |||
| + | ===== Utilisation ===== | ||
| + | Lancez l' | ||
| + | |||
| + | ^ Maxima dans un terminal ^ wxMaxima ^ xMaxima ^ | ||
| + | | {{maxima_hardy_01.png? | ||
| + | |||
| + | ===== Désinstallation ===== | ||
| + | Pour supprimer cette application, | ||
| + | |||
| + | ===== Liens externes ===== | ||
| + | * **(en)** [[https:// | ||
| + | * **(fr)** [[http:// | ||
| + | * **(en)** Jinhu Li et Jeffrey Racine, « Maxima: An Open Source Computer Algebra System », dans Journal of Applied Econometrics, | ||
| + | ---- | ||
| - | * Site Web : http://michel.gosse.free.fr/ | + | //Contributeurs |
| - | * Se trouve dans les dépôts universe: [[apt://maxima]] | + | |
| - | * Utilité : Très bon logiciel pour les algèbres. | + | |
| - | * Remarque : existe sous forme d' | + | |
