Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| morphing [Le 29/11/2009, 23:58] – créée psychederic | morphing [Le 08/10/2022, 14:28] (Version actuelle) – [Applications Linux] sangorys | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 4: | Ligne 4: | ||
| ====== Morphing ====== | ====== Morphing ====== | ||
| - | La morphose (pour morphing en anglais)[1] est un des effets spéciaux applicables à un dessin, vectoriel ou bitmap. Il consiste à fabriquer une animation qui transforme de la façon la plus naturelle et la plus fluide possible un dessin initial vers un dessin final. | ||
| - | Voir [[http:// | + | {{http:// |
| + | La morphose ((pour morphing en anglais)) est un des effets spéciaux applicables à un dessin, vectoriel ou bitmap. Il consiste à fabriquer une animation qui transforme de la façon la plus naturelle et la plus fluide possible un dessin initial vers un dessin final. | ||
| + | |||
| + | Voir [[https:// | ||
| Il est la plupart du temps utilisé pour transformer un visage en un autre. Mais la technique peut s' | Il est la plupart du temps utilisé pour transformer un visage en un autre. Mais la technique peut s' | ||
| - | ===== Liste des logiciels de morphing ===== | ||
| + | ===== Applications Linux ===== | ||
| + | * JavaMorph | ||
| + | * [[gimp|GIMP]] et [[gimp-gap|le plugin Gap (GIMP Animation Package)]] | ||
| + | * [[blender|Blender : suite de création 3D]] permettant de faire du morphing en 3D | ||
| {{topic> | {{topic> | ||
| + | |||
| + | ===== Applications en ligne ===== | ||
| + | * [[http:// | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Applications Windows ===== | ||
| + | * Liste des [[http:// | ||
| ---- | ---- | ||
| **Contributeurs :** // | **Contributeurs :** // | ||
