Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| posterazor [Le 07/04/2009, 17:55] – créée 213.95.41.13 | posterazor [Le 17/08/2022, 13:26] (Version actuelle) – 90.50.240.129 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag>Intrepid | + | {{tag>Jammy Focal graphisme |
| ---- | ---- | ||
| ====== PosteRazor ====== | ====== PosteRazor ====== | ||
| + | PosteRazor est un petit logiciel qui permet à tout un chacun d' | ||
| + | Très simple, il permet de sélectionner les marges de l' | ||
| + | La sortie est paramétrable selon le nombre de pages désirées mais aussi la dimension finale du poster ou le pourcentage de la taille d' | ||
| + | |||
| + | C'est un logiciel libre sous licence **[[wpfr> | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| - | PosteRazor est un petit logiciel libre qui permet à tout un chacun d' | ||
| - | il découpe une image d' | ||
| - | Très simple et en français, il permet de sélectionner les marges de l' | ||
| - | La sortie est paramétrable selon le nombre de pages désirées mais aussi la dimension finale du poster. | ||
| ===== Pré-requis ===== | ===== Pré-requis ===== | ||
| - | |||
| * Disposer des [[: | * Disposer des [[: | ||
| * Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée. | * Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée. | ||
| - | * Avoir activé l' | ||
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== | ||
| + | Pour installer ce logiciel, il suffit d' | ||
| + | |||
| - | [[: | + | ==== Autres versions ==== |
| + | Le site PosteRazor fournit un fichier binaire (avec liens statiques pour (K)ubuntu). Celui-ci s' | ||
| - | PosteRazor est présent dans les dépôts Universe. | + | Téléchargez et décompressez où bon vous semble l' |
| + | [[http:// | ||
| - | + | ===== Utilisation ===== | |
| - | ===== Utilisation===== | + | Lancez l' |
| - | + | ||
| - | Lancez l' | + | |
| PosteRazor | PosteRazor | ||
| Notez les majuscules ! | Notez les majuscules ! | ||
| - | |||
| - | Laissez-vous alors guider par une interface simple et efficace avec aperçu du découpage. | ||
| - | |||
| ===== Désinstallation ===== | ===== Désinstallation ===== | ||
| - | |||
| Pour supprimer cette application, | Pour supprimer cette application, | ||
| - | ===== Liens ===== | + | ===== Voir aussi ===== |
| - | * **(en)** [[http:// | + | * **(en)** [[https:// |
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | // |
