Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| scanner_en_wifi_avec_hp-photosmart_plus_b210 [Le 27/11/2015, 11:16] – [Paramétrage pour scanner en Wi-Fi] G-Tux | scanner_en_wifi_avec_hp-photosmart_plus_b210 [Le 19/01/2026, 14:56] (Version actuelle) – [SCANNER EN WIFI AVEC UNE IMPRIMANTE MULTIFONCTIONS] Dadu042 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ====== | + | ====== |
| {{http:// | {{http:// | ||
| - | <note importante> | + | <note importante> |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Exemple concernant l' | ||
| ===== Pré-requis: | ===== Pré-requis: | ||
| Ligne 23: | Ligne 27: | ||
| - Après quelques secondes votre imprimante devrait apparaître dans la colonne de gauche. Cliquez dessus et faites " | - Après quelques secondes votre imprimante devrait apparaître dans la colonne de gauche. Cliquez dessus et faites " | ||
| - Si elle n’apparaît pas, sélectionnez imprimante " | - Si elle n’apparaît pas, sélectionnez imprimante " | ||
| + | |||
| + | <note important> | ||
| * Vous disposez de [[: | * Vous disposez de [[: | ||
| Ligne 29: | Ligne 35: | ||
| ===== Paramétrage pour scanner en Wi-Fi ===== | ===== Paramétrage pour scanner en Wi-Fi ===== | ||
| Commencez par ouvrir un terminal et tapez la commande suivante : | Commencez par ouvrir un terminal et tapez la commande suivante : | ||
| - | < | + | < |
| Ce qui donnera : | Ce qui donnera : | ||
| - | < | + | <box round orange 60% |hp-probe -bnet>< |
| - | Device URI | + | Device URI Model Name |
| --------------------------------------------- | --------------------------------------------- | ||
| hp:/ | hp:/ | ||
| Found 1 printer(s) on the ' | Found 1 printer(s) on the ' | ||
| - | ...</ | + | ... |
| + | </file></ | ||
| Tapez en insérant l' | Tapez en insérant l' | ||
| - | < | + | < |
| Le terminal devrait vous donner une réponse de ce type : | Le terminal devrait vous donner une réponse de ce type : | ||
| - | < | + | |
| + | <box round orange 60% |hp-makeuri 192.168.0.49> | ||
| This is free software, and you are welcome to distribute it | This is free software, and you are welcome to distribute it | ||
| under certain conditions. See COPYING file for more details. | under certain conditions. See COPYING file for more details. | ||
| Ligne 50: | Ligne 58: | ||
| SANE URI: hpaio:/ | SANE URI: hpaio:/ | ||
| - | Done.</ | + | Done. |
| + | </file></ | ||
| - | > La ligne suivante est importante : | + | > La ligne suivante est importante : |
| > | > | ||
| - | > <file>CUPS URI: hp:/ | + | > <box 65%>CUPS URI: hp:/ |
| - | Pour accéder de manière permanente à votre scanner en Wi-Fi, il faut reconfigurer CUPS en [[: | + | Pour accéder de manière permanente à votre scanner en WIFI, il faut reconfigurer CUPS en [[: |
| - | Dans ce fichier, repérez la ligne qui commence par **DeviceURI** et supprimez tout ce qui suit (ça commence par " | + | Dans ce fichier, repérez la ligne qui commence par **DeviceURI** et supprimez tout ce qui suit (ça commence par " |
| Donc, dans le cas de l' | Donc, dans le cas de l' | ||
| - | // | + | // |
| - | < | + | < |
| MakeModel HP Photosmart b110 Series, hpcups 3.12.11 | MakeModel HP Photosmart b110 Series, hpcups 3.12.11 | ||
| DeviceURI hp:/ | DeviceURI hp:/ | ||
| Ligne 69: | Ligne 78: | ||
| <note tip>Il suffit ensuite de redémarrer CUPS, ouvrez un terminal et tapez : | <note tip>Il suffit ensuite de redémarrer CUPS, ouvrez un terminal et tapez : | ||
| - | < | + | < |
| <note warning> | <note warning> | ||
| + | </ | ||
| + | Par exemple, pour une [[https:// | ||
| - | Par exemple, pour une [[http:// | + | Pour trouver son adresse MAC, depuis un terminal, tapez : |
| - | + | < | |
| - | Pour trouver son adresse MAC, depuis un terminal, tapez : < | + | < |
| + | < | ||
| + | </ | ||
| ===== Matériel testé compatible ===== | ===== Matériel testé compatible ===== | ||
| Ligne 82: | Ligne 95: | ||
| |HP Deskjet 3050 J610 series|Ubuntu 12.10| | |HP Deskjet 3050 J610 series|Ubuntu 12.10| | ||
| |HP Deskjet 3070|Ubuntu 13.10| | |HP Deskjet 3070|Ubuntu 13.10| | ||
| + | |HP LaserJet Pro 100 color MFP M175|Debian 8 Jessie| | ||
| |HP Officejet 6600|Ubuntu 12.10| | |HP Officejet 6600|Ubuntu 12.10| | ||
| |HP Photosmart B109n|Ubuntu 12.10 64bits| | |HP Photosmart B109n|Ubuntu 12.10 64bits| | ||
| Ligne 90: | Ligne 104: | ||
| |HP Photosmart 5510|Ubuntu 12.10| | |HP Photosmart 5510|Ubuntu 12.10| | ||
| |HP Photosmart 5520|Kubuntu 14.04| | |HP Photosmart 5520|Kubuntu 14.04| | ||
| - | |HP Photosmart 5525|Debian 8| | + | |HP Photosmart 5525|Debian 8 Jessie| |
| |HP Photosmart 6510|Ubuntu 12.10| | |HP Photosmart 6510|Ubuntu 12.10| | ||
| |HP Photosmart 6520|Ubuntu 12.04 avec pilote hplip-3.13.9.run| | |HP Photosmart 6520|Ubuntu 12.04 avec pilote hplip-3.13.9.run| | ||
| Ligne 98: | Ligne 112: | ||
| |HP Deskjet F4580|Ubuntu 14.04| | |HP Deskjet F4580|Ubuntu 14.04| | ||
| |HP ENVY 4500 Series|Ubuntu 14.04| | |HP ENVY 4500 Series|Ubuntu 14.04| | ||
| - | |HP ENVY 110 Series|Kubuntu 15.04 et Debian 8.1| | + | |HP ENVY 110 Series|Kubuntu 15.04 et Debian 8.1 Jessie| |
| ---- | ---- | ||
| - | // | + | // |
| + | // Autres contributeurs : [[utilisateurs: | ||
