Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| tutoriel:comment_creer_un_gif_transparent_avec_gimp [Le 20/12/2006, 12:54] – Déplacée ostaquet | tutoriel:comment_creer_un_gif_transparent_avec_gimp [Le 29/01/2019, 18:58] (Version actuelle) – [Créer un canal alpha] 94.239.65.7 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag>breezy dapper edgy tutoriel | + | {{tag>gimp graphisme |
| ---- | ---- | ||
| - | ====== Comment créer | + | ====== Comment créer |
| - | Avec Gimp 2.x.x | + | //Avec Gimp 2.x.x// |
| + | {{: | ||
| - | 1) Ouvrir | + | ===== Ouvrir |
| - | Ensuite vous devrez ajouter | + | Ouvrir |
| - | 2) Cliquer sur Calque/ | + | Ensuite vous devrez ajouter |
| - | {{applications: | + | ===== Créer un canal alpha ===== |
| - | **photo 1** | + | |
| - | Vous ne voyez par le calque que vous venez d' | + | Cliquer sur //Calque → Transparence → Ajouter un canal Alpha// : |
| - | 3) Cliquer sur Sélection/ | + | {{applications: |
| - | {{applications: | + | Vous ne voyez pas le calque que vous venez d' |
| - | **Photo 2** | + | |
| - | 4) Cliquer sur la couleur que vous voulez rendre transparente. Vous devriez voir un pointillé autour de votre image. Ce qui vous indique que la couleur de fond est sélectionnée. | + | Cliquer sur le calque principal : de l' |
| + | |||
| + | Utiliser l' | ||
| + | |||
| + | ===== Sélectionner la couleur transparente ===== | ||
| + | |||
| + | Cliquer sur // | ||
| + | |||
| + | {{applications: | ||
| + | |||
| + | Cliquer sur la couleur que vous voulez rendre transparente. Vous devriez voir un pointillé autour de votre image. Ce qui vous indique que la couleur de fond est sélectionnée. | ||
| Ensuite vous devrez effacer la couleur sélectionnée. Ce qui rendra le fond de votre image transparent. | Ensuite vous devrez effacer la couleur sélectionnée. Ce qui rendra le fond de votre image transparent. | ||
| - | 5) Cliquer sur Edition/Effacer | + | ===== Effacer |
| - | Vous devriez voir le fond en 2 tons de gris. Ce qui veut dire que votre fond d' | + | Cliquer sur //Édition → Effacer// |
| - | {{applications: | + | {{applications: |
| - | **Photo 3** | + | |
| - | Il faut maintenant sauvegarder l' | + | Il faut maintenant sauvegarder l' |
| + | ===== Sauvegarder ===== | ||
| - | 6) Fichier/Enregistrer sous/nom du fichier.gif | + | //Fichier |
| - | N' | + | Enregistrer sous permet d' |
| + | |||
| + | N' | ||
| Voilà à vos pinceaux ! | Voilà à vos pinceaux ! | ||
| Ligne 44: | Ligne 55: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | // Contributeurs | + | //Contributeur |
| - | // Sur base de l' | ||
