| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| comptabilite [Le 11/09/2022, 12:09] – Suppression des espaces en fin de ligne (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892) moths-art | comptabilite [Le 14/02/2024, 09:07] (Version actuelle) – [Pour les associations] 91.160.70.178 |
|---|
| * [[Gnucash]] : Gestionnaire de finances | * [[Gnucash]] : Gestionnaire de finances |
| * [[EclipseTrader]] : suivre un portefeuille de valeurs mobilières (en anglais uniquement) | * [[EclipseTrader]] : suivre un portefeuille de valeurs mobilières (en anglais uniquement) |
| | * [[Eqonomize!]] : Comptabilité personnelle en partie double. |
| |
| <note tip>À voir aussi : [[bourse|Suivre le cours de la bourse]]</note> | <note tip>À voir aussi : [[bourse|Suivre le cours de la bourse]]</note> |
| |
| |
| ^ ^ KmyMoney ^ Grisbi ^ Homebank ^ MoneyManager ^ Moneydance ^ GNUCash ^ Skrooge ^ | ^ ^ KmyMoney ^ Grisbi ^ Homebank ^ MoneyManager ^ Moneydance ^ GNUCash ^ Skrooge ^ Eqonomize! ^ |
| | Gérer l'ensemble de vos comptes| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Gérer l'ensemble de vos comptes| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Double entrée|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | Double entrée|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Organiser et planifier vos paiements| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Organiser et planifier vos paiements| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Créer des rapports| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Créer des rapports| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Créer des graphiques|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Créer des graphiques|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Page d'accueil personnalisable| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Page d'accueil personnalisable| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | |
| | Barres de progression de vos dépenses|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Barres de progression de vos dépenses|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | |
| | Suivre automatiquement les dépenses| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Suivre automatiquement les dépenses| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | |
| | Créer et gérer des budgets|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Créer et gérer des budgets|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Budgets standard et avancé|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | Budgets standard et avancé|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Gestionnaire de portefeuille| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Gestionnaire de portefeuille| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | |
| | Synthèse du portefeuille| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Synthèse du portefeuille| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | |
| | Suivi de crédits| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Suivi de crédits| {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Prévision de trésorerie|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Prévision de trésorerie|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| | Téléchargement des opérations|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | | Téléchargement des opérations|{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |{{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | {{icons:icon-ok-nuvola.png?22}} | |
| ===== Pour les associations ===== | ===== Pour les associations ===== |
| |
| * [[https://www.diacamma.org/|Diacamma Asso]] : gestion des adhérents et comptabilité pour association. (Multi OS) | * [[https://www.diacamma.org/|Diacamma Asso]] : gestion des adhérents et comptabilité pour association. (Multi OS) |
| * [[https://garradin.eu/|Garradin]] : gestion des adhérents et comptabilité pour association, emailing possible... | * [[https://garradin.eu/|Garradin]] : gestion des adhérents et comptabilité pour association, emailing possible... |
| | * [[Eqonomize!]] : Associations |
| |
| Pour faire des factures avec une petite gestion de stock, par exemple, de petites entreprise, de petit dispensaires, [[https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?f=36&t=45697|Micro Facturier]] est l'application idéale. Elle est fourni sous forme de fichier ods pour [[LibreOffice|Calc]]. | Pour faire des factures avec une petite gestion de stock, par exemple, de petites entreprise, de petit dispensaires, [[https://forum.openoffice.org/fr/forum/viewtopic.php?f=36&t=45697|Micro Facturier]] est l'application idéale. Elle est fourni sous forme de fichier ods pour [[LibreOffice|Calc]]. |
| </note> | </note> |
| |
| * [[:OpenSI]] : Logiciel de comptabilité et de gestion commerciale à destination des professionnels. | * [[:Noalyss]] : Comptabilité + ERP, adapté à la législation belge et française en matière de comptabilité. |
| * [[:phpCompta]] : Comptabilité + ERP, adapté à la législation belge et française en matière de comptabilité. | * [[:Dolibarr]] |
| * [[Dolibarr]] | * [[:Odoo]] : Comptabilité + ERP (voir aussi la [[entreprise|liste des ERP]]) |
| * [[Odoo|Odoo]] : Comptabilité + ERP (voir aussi la [[entreprise|liste des ERP]]) | |
| * [[sqledger|SQL-Ledger]] | |
| * [[Lundi Matin Business]] : gestion financière, gestion commerciale, gestion annuaire, gestion de catalogue et gestion du stock. **Il n'existe plus de versions Open Source depuis Janvier 2013, seulement des versions commerciales.** Il existe un fork OpenSource : [[https://github.com/yvesb/soothERP/]]. | |
| |
| <note tip>Consultez le portail [[entreprise|Ubuntu en entreprise]]. Le portail dédié aux entreprises.</note> | <note tip>Consultez le portail [[entreprise|Ubuntu en entreprise]]. Le portail dédié aux entreprises.</note> |