Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| configurer_son_ecran_old [Le 16/06/2013, 21:16] – [Problèmes de résolution d'écran] sangorys | configurer_son_ecran_old [Le 06/01/2016, 12:56] (Version actuelle) – recyclé voir page https://doc.ubuntu-fr.org/configurer_son_ecran_avancee L'Africain | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | {{tag> | ||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | ====== Problèmes de résolution d' | ||
| - | <note important> | ||
| - | |||
| - | Vous vous retrouvez avec une résolution de 640x480 alors que votre carte graphique peut faire bien mieux ? Votre carte graphique ou votre moniteur n' | ||
| - | |||
| - | Cette page vous indique comment modifier directement le fichier de configuration du serveur X, pour résoudre certains problèmes d' | ||
| - | |||
| - | ===== Le fichier de configuration ===== | ||
| - | |||
| - | Sur les dernières versions d' | ||
| - | |||
| - | Ce fichier est **/ | ||
| - | |||
| - | Avant de modifier votre configuration sauvegardez la configuration du serveur graphique avec : | ||
| - | |||
| - | sudo cp / | ||
| - | |||
| - | Ensuite si un problème survient, vous pourrez remettre l' | ||
| - | |||
| - | sudo cp / | ||
| - | |||
| - | puis en redémarrant le serveur graphique avec : | ||
| - | |||
| - | sudo / | ||
| - | |||
| - | (ou '' | ||
| - | |||
| - | Vous pouvez passer à la console à tout moment avec « Ctrl+Alt+F1…F6 » et revenir au mode graphique avec « Ctrl+Alt+F7 ». | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Exécuter à nouveau le script de détection automatique ===== | ||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| - | |||
| - | Il n'est pas certain que ce soit la solution qui réponde le plus souvent au problème, mais c'est certainement la plus facile et la plus rapide, celle à essayer en premier en tout cas ! Il s'agit en fait de relancer le script de détection du matériel vidéo, le même script utilisé par le système lors de l' | ||
| - | |||
| - | Pour ce faire, lancez la commande : | ||
| - | |||
| - | sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg | ||
| - | |||
| - | et répondez aux questions qui vous sont posées (dans le doute validez par la réponse par défaut). Mais des fois il n'y a pas de questions et c'est comme ça. | ||
| - | |||
| - | À la fin de l' | ||
| - | |||
| - | Vous devrez alors vous reconnecter dans votre session, en espérant que les problèmes aient disparu. Sinon, à la prochaine solution… | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Spécifications de l' | ||
| - | |||
| - | <note important> | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | [[: | ||
| - | |||
| - | Recherchez dans ce fichier la section nommée « Monitor ». Entre les lignes '' | ||
| - | |||
| - | Vous avez maintenant besoin de trouver l' | ||
| - | |||
| - | Vous pouvez également [[: | ||
| - | |||
| - | sudo ddcprobe | grep monitorrange | ||
| - | |||
| - | Si votre écran supporte cette commande (ce qui n'est pas toujours le cas), la première paire de chiffres affichée correspond au **taux HorizSync**, | ||
| - | |||
| - | Attention, il arrive quelques fois que ddcprobe ne renvoie ni la résolution maximale (renvoie par exemple 1024x768 au lieu 1280x1024) ni les fréquences maximales | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Il y a deux manières d' | ||
| - | |||
| - | * En lançant la reconfiguration du serveur X (comme précédemment) mais avec le paramètre -plow en plus < | ||
| - | * En entrant manuellement les valeurs dans le fichier **/ | ||
| - | Section " | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | EndSection</ | ||
| - | |||
| - | Fermer tous les programmes et redémarrez le serveur X (comme précédemment). | ||
| - | |||
| - | La modification précédente n'est peut-être pas suffisante. Alors il vous faudra aussi mettre la résolution que vous souhaitez en l' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Section " | ||
| - | Identifier " | ||
| - | Device " | ||
| - | Monitor " | ||
| - | DefaultDepth 24 | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 1 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 4 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 8 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 15 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 16 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 24 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | EndSection | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Résolutions ou rafraichissements exotiques : les « Modelines » ===== | ||
| - | |||
| - | Il arrive que la résolution que l'on voudrait absolument utiliser refuse jusqu' | ||
| - | Pour générer cette modeline, on tape dans un terminal : | ||
| - | |||
| - | gtf largeur hauteur fréquence | ||
| - | |||
| - | Où largeur et hauteur sont exprimés en pixels, et la fréquence (de rafraichissement verticale) en Hz. | ||
| - | |||
| - | Exemple : | ||
| - | |||
| - | gtf 1680 1050 75 | ||
| - | |||
| - | devrait donner : | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | # 1680x1050 @ 75.00 Hz (GTF) hsync: 82.20 kHz; pclk: 188.07 MHz | ||
| - | Modeline " | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | On recopie alors la deuxième ligne (la première n'est qu'un commentaire) dans la section //Monitor// du « xorg.conf » : | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Section " | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | | ||
| - | EndSection | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Et on renseigne la résolution dans la section « Screen » de « xorg.conf ».Et ceci pour chaque profondeur de couleur. | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Section " | ||
| - | Identifier " | ||
| - | Device " | ||
| - | Monitor " | ||
| - | DefaultDepth 24 | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 1 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 4 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 8 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 15 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 16 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 24 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | EndSection | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Après ceci, il suffit de sauver votre xorg.conf et de redémarrer votre session graphique. | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Il n'est pas forcément indispensable de le rentrer le ' | ||
| - | ==== Par lecture des logs Xorg ==== | ||
| - | Recherchez dans le fichier de log | ||
| - | < | ||
| - | cat / | ||
| - | </ | ||
| - | Une suite de ligne comme : | ||
| - | < | ||
| - | (II) CHROME(0): Supported detailed timing: | ||
| - | (II) CHROME(0): clock: 148.5 MHz Image Size: 930 x 523 mm | ||
| - | (II) CHROME(0): h_active: 1920 h_sync: 2008 h_sync_end 2052 h_blank_end 2200 h_border: 0 | ||
| - | (II) CHROME(0): v_active: 1080 v_sync: 1084 v_sync_end 1089 v_blanking: 1125 v_border: 0 | ||
| - | (II) CHROME(0): Ranges: V min: 48 V max: 85 Hz, H min: 31 H max: 92 kHz, PixClock max 170 MHz | ||
| - | (II) CHROME(0): Monitor name: V421 | ||
| - | (II) CHROME(0): Serial No: 09002038ZB | ||
| - | (II) CHROME(0): EDID (in hex): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): | ||
| - | (II) CHROME(0): EDID vendor " | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Modifiez le fichier : | ||
| - | < | ||
| - | sudo nano / | ||
| - | </ | ||
| - | Et ajoutez | ||
| - | < | ||
| - | Section " | ||
| - | Identifier | ||
| - | Option | ||
| - | DisplaySize | ||
| - | HorizSync | ||
| - | VertRefresh | ||
| - | # 1920x1080 @ 67.00 Hz (GTF) hsync: 67.5 kHz; pclk: 148.5 MHz | ||
| - | #Modeline " | ||
| - | Modeline " | ||
| - | EndSection | ||
| - | |||
| - | Section " | ||
| - | Identifier | ||
| - | Device | ||
| - | Monitor | ||
| - | DefaultDepth | ||
| - | SubSection | ||
| - | Depth 24 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | EndSection | ||
| - | </ | ||
| - | ou avec les commandes pour les pilotes Xorg des cartes graphiques qui le supportent. | ||
| - | < | ||
| - | xrandr --newmode " | ||
| - | xrandr --addnode VGA-0 1920x1080_60.00 | ||
| - | </ | ||
| - | ===== Modifier les options du pilote ===== | ||
| - | |||
| - | Dans le cas ou l' | ||
| - | |||
| - | Ils dépendent du pilote utilisé. | ||
| - | Pour le pilote propriétaire nvidia, vous pouvez utiliser : | ||
| - | < | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Exemple : | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Section " | ||
| - | Identifier | ||
| - | Driver | ||
| - | Busid " | ||
| - | Videoram | ||
| - | Option | ||
| - | Option | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | Option | ||
| - | EndSection | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Pour le pilote libre radeon, vous pouvez utiliser : | ||
| - | < | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Profondeur de couleur incorrecte ===== | ||
| - | |||
| - | Il peut arriver que la configuration automatique règle la profondeur de couleur plus élevée que le matériel ne peut le supporter. Pour savoir si c'est votre cas, ouvrez le fichier **/ | ||
| - | |||
| - | Si cela ne résout pas votre problème, vous pourrez ensuite la remettre telle qu' | ||
| - | |||
| - | Enregistrez le fichier, fermez toutes les applications et redémarrez l' | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | |||
| - | Suite à investigations, | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | Section " | ||
| - | Identifier " | ||
| - | Driver " | ||
| - | Option " | ||
| - | Option | ||
| - | Option | ||
| - | BusID " | ||
| - | EndSection | ||
| - | |||
| - | Section " | ||
| - | Identifier " | ||
| - | Option " | ||
| - | Option " | ||
| - | HorizSync 24-80 | ||
| - | VertRefresh 56-75 | ||
| - | | ||
| - | EndSection | ||
| - | |||
| - | Section " | ||
| - | Identifier " | ||
| - | Device " | ||
| - | Monitor " | ||
| - | DefaultDepth 16 | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 1 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 4 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 8 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 15 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 16 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | SubSection " | ||
| - | Depth 24 | ||
| - | Modes " | ||
| - | EndSubSection | ||
| - | EndSection | ||
| - | </ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ==== Problème de fréquence avec Wine ==== | ||
| - | |||
| - | Si votre serveur X se coupe dès que vous lancez une application avec Wine et que votre écran affiche un message comme " | ||
| - | < | ||
| - | Option | ||
| - | </ | ||
| - | Cela devrait résoudre votre problème. | ||
| - | |||
| - | ===== Changement manuel de la fréquence de rafraîchissement | ||
| - | |||
| - | Après installation du paquet XXX -installé par défaut sous Ubuntu-, la commande ci-dessous impose la résolution | ||
| - | |||
| - | xrandr -s 1024x768 -r 75 | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Pour un Chipset Intel intégré - Feisty et précédents (ou utilisation du pilote i810) ===== | ||
| - | |||
| - | Utilisez 915resolution qui permet de patcher le BIOS video (voir : | ||
| - | |||
| - | < | ||
| - | sudo apt-get install 915resolution | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | relancez le serveur x ou redémarrez votre ordinateur | ||
| - | |||
| - | Si ça ne marche toujours pas revenez au début de ce wiki et vérifiez tout. | ||
| - | |||
| - | Si le problème persiste toujours, c'est peut être que 915resolution n'a pas réussi à trouver la résolution de votre écran (cas très rare). Pour lui donner manuellement la résolution de votre écran [[: | ||
| - | < | ||
| - | XRESO=1280 | ||
| - | YRESO=800 | ||
| - | BIT=24</ | ||
| - | |||
| - | Puis redémarrez et il ne devrait plus y avoir de problèmes. | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Problème de Checksum des EDID avec certains écrans particuliers (exemple : écran HDMI HANNspree HF257) ==== | ||
| - | |||
| - | Sur les dernières versions d' | ||
| - | |||
| - | **Solution** (a focntionné pour un HANNspree HF257) **:** | ||
| - | |||
| - | Il suffit d' | ||
| - | < | ||
| - | Option | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | ===== Changer la résolution dans l' | ||
| - | |||
| - | Dans le cas d'un problème de résolution coincé en 1024 * 768 (et résolution désirée de 1280 * 1024), aucune des solutions proposées n'a réglé. | ||
| - | |||
| - | En fait la solution était la suivante : dans l' | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Conclusion ===== | ||
| - | |||
| - | Si aucune de ces solutions n'a résolu votre problème, il ne vous reste plus qu'à vous adresser aux forums de support Ubuntu ou au canal de support IRC **# | ||
| - | |||
| - | ===== Voir aussi ===== | ||
| - | * **(en)** [[http:// | ||
| - | * Tutoriel [[http:// | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | // | ||
