Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| extlinux [Le 03/03/2023, 19:00] – L'Africain | extlinux [Le 16/09/2026, 19:37] (Version actuelle) – Mise en forme (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22907707#p22907707) nany | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 63: | Ligne 63: | ||
| </ | </ | ||
| - | Si le répertoire ** / | + | Si le répertoire **/ |
| Ligne 78: | Ligne 78: | ||
| </ | </ | ||
| - | **Si aucune * astérisque n’apparaît alors aucune des partitions ne contient de drapeau de boot .** | + | **Si aucune * astérisque n’apparaît alors aucune des partitions ne contient de drapeau de boot.** |
| ====Ajouter un drapeau de boot ==== | ====Ajouter un drapeau de boot ==== | ||
| === Fdisk === | === Fdisk === | ||
| < | < | ||
| - | **Entrer commande a ** | + | **Entrer commande a** |
| la machine demande le numéro de partition à marque comme bootable: | la machine demande le numéro de partition à marque comme bootable: | ||
| Ligne 92: | Ligne 92: | ||
| === gparted (méthode graphique alternative)=== | === gparted (méthode graphique alternative)=== | ||
| - | ** Lancer ** [[:gparted |Gparted]] | + | **Lancer** [[:gparted |Gparted]] |
| Sélectionner la clef ou le DDExterne | Sélectionner la clef ou le DDExterne | ||
| Ligne 354: | Ligne 354: | ||
| Il est conseillé de commencer par une résolution 640x480. (Attention: JPG progressif n'est pas pris en charge par **extlinux**) | Il est conseillé de commencer par une résolution 640x480. (Attention: JPG progressif n'est pas pris en charge par **extlinux**) | ||
| - | Une fois que vous avez votre image, copiez-la dans le répertoire du menu de démarrage (**/ | + | Une fois que vous avez votre image, copiez-la dans le répertoire du menu de démarrage (**/ |
| =====Démarrer le LIve-USB et tester===== | =====Démarrer le LIve-USB et tester===== | ||
| Ligne 364: | Ligne 364: | ||
| Extlinux permet de créer un Live-USB. | Extlinux permet de créer un Live-USB. | ||
| - | <note important> | + | <note important> |
| - | Comparaison Extlinux et Unetbootin :** | + | |
| Comparer à Unetbootin, Extlinux "à la mano" est plus lent. Par contre les possibilités de personnalisations des menus sont plus étendues. | Comparer à Unetbootin, Extlinux "à la mano" est plus lent. Par contre les possibilités de personnalisations des menus sont plus étendues. | ||
