Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| gpsman [Le 26/01/2025, 21:00] – [Importation et tracé de fichiers gpx] 176.129.85.118 | gpsman [Le 16/09/2026, 20:27] (Version actuelle) – Mise en forme (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=22907707#p22907707) nany | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 33: | Ligne 33: | ||
| Vous pouvez utiliser les dépots officiels de votre distribution préférée pour installer **gpsman**. | Vous pouvez utiliser les dépots officiels de votre distribution préférée pour installer **gpsman**. | ||
| - | [[: | + | [[: |
| < | < | ||
| Ligne 77: | Ligne 77: | ||
| Un barre de recherche en haut de l’écran permet de pointer sur l’endroit recherché.\\ | Un barre de recherche en haut de l’écran permet de pointer sur l’endroit recherché.\\ | ||
| Cliquer dans le carré bleu comportant trois traits et mentionnant //Cartes//. Cliquer dans l’ovale bleue mentionnant //Voir tous les fonds de cartes//. Une fenêtre s’ouvre | Cliquer dans le carré bleu comportant trois traits et mentionnant //Cartes//. Cliquer dans l’ovale bleue mentionnant //Voir tous les fonds de cartes//. Une fenêtre s’ouvre | ||
| - | Pour les usages envisagés, seuls les fonds de carte : //Cartes topographiques | + | Pour les usages envisagés, seuls les fonds de carte : //Cartes topographiques |
| Ce dernier peut s’avérer utile, avec un grossissement important, pour repérer les noms des voies dans les agglomérations.\\ | Ce dernier peut s’avérer utile, avec un grossissement important, pour repérer les noms des voies dans les agglomérations.\\ | ||
| Il peut être nécessaire de cliquer rapidement deux fois pour passer d’un fond de carte à un autre.\\ | Il peut être nécessaire de cliquer rapidement deux fois pour passer d’un fond de carte à un autre.\\ | ||
| Ligne 103: | Ligne 103: | ||
| Pour géoréférencer une carte, la charger à l’écran en effectuant : | Pour géoréférencer une carte, la charger à l’écran en effectuant : | ||
| - | menu // | + | menu //cartes / fond / chargement / depuis un fichier// .\\ |
| - | Choisir // | + | Choisir // |
| Dans la fenêtre qui s' | Dans la fenêtre qui s' | ||
| * Donner un nom quelconque au premier point (ex:p1) | * Donner un nom quelconque au premier point (ex:p1) | ||
| Ligne 205: | Ligne 205: | ||
| Certaines montres connectées, | Certaines montres connectées, | ||
| - | A l’aide d’un éditeur de texte créer par copier-coller des lignes ci-dessous, un fichier portant le nom **rte2trk.sh **\\ | + | A l’aide d’un éditeur de texte créer par copier-coller des lignes ci-dessous, un fichier portant le nom **rte2trk.sh**\\ |
| < | < | ||
| sed -i -e ' | sed -i -e ' | ||
| Ligne 240: | Ligne 240: | ||
| Taper le nom du fichier avec l’extension **.ps** dans première ligne sous la fenêtre listant le répertoire. Suivant la définition du fond de carte utilisé, le fichier PostScript obtenu peut être assez volumineux, 150Mo voire plus. | Taper le nom du fichier avec l’extension **.ps** dans première ligne sous la fenêtre listant le répertoire. Suivant la définition du fond de carte utilisé, le fichier PostScript obtenu peut être assez volumineux, 150Mo voire plus. | ||
| Cette image peut être rappelée dans le Visionneur d’écran dont le grossissement peut être réglé directement en tapant le pourcentage désiré dans la fenêtre.\\ | Cette image peut être rappelée dans le Visionneur d’écran dont le grossissement peut être réglé directement en tapant le pourcentage désiré dans la fenêtre.\\ | ||
| - | Il est possible de rendre cette image plus facilement utilisable en transformant, | + | Il est possible de rendre cette image plus facilement utilisable en transformant, |
| Sous réserve de disposer d'un smartphone possédant un écran et une mémoire de tailles suffisante, il est alors possible d'y charger le fichier pour disposer d'une carte susceptible d' | Sous réserve de disposer d'un smartphone possédant un écran et une mémoire de tailles suffisante, il est alors possible d'y charger le fichier pour disposer d'une carte susceptible d' | ||
| Ligne 260: | Ligne 260: | ||
| - "// | - "// | ||
| - | * // | + | * // |
| - | * // | + | * // |
| - connection physique du gps à l' | - connection physique du gps à l' | ||
| - "un clique sur // | - "un clique sur // | ||
| Ligne 304: | Ligne 304: | ||
| - | // | + | // |
