| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| kde [Le 14/08/2017, 22:40] – mise en page image Roschan | kde [Le 11/09/2022, 12:10] (Version actuelle) – Suppression des espaces en fin de ligne (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892) moths-art |
|---|
| ---- | ---- |
| |
| {{ http://kde.org/stuff/clipart/klogo-official-oxygen-128x128.png?100}} | {{ https://kde.org/stuff/clipart/logo/kde-logo-white-blue-rounded-128x128.png?100}} |
| ====== KDE ====== | ====== KDE ====== |
| **KDE** (K Desktop Environment) est un [[:environnements|environnement de bureau]]. Il se compose d'un ensemble d'outils vous permettant d'exploiter graphiquement votre ordinateur : [[:kwin|gestionnaire de fenêtres]], [[sddm|fenêtre de connexion]], [[:dolphin|gestionnaire de fichiers]], utilitaires, etc. et bien entendu le bureau **Plasma**. | **KDE** (K Desktop Environment) est un [[:environnements|environnement de bureau]]. Il se compose d'un ensemble d'outils vous permettant d'exploiter graphiquement votre ordinateur : [[:kwin|gestionnaire de fenêtres]], [[sddm|fenêtre de connexion]], [[:dolphin|gestionnaire de fichiers]], utilitaires, etc. et bien entendu le bureau **Plasma**. |
| KDE est apprécié pour sa modularité ; tout en étant simple à utiliser, il offre de nombreuses possibilités en matière de personnalisation et d'effets visuels. | KDE est apprécié pour sa modularité ; tout en étant simple à utiliser, il offre de nombreuses possibilités en matière de personnalisation et d'effets visuels. |
| |
| |{{http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/07/KDE-Plasma-System-Monitor-Window.png?nolink&300}}|{{https://www.kde.org/announcements/plasma-5.8/plasma-5.8-kdeconnect.png?nolink&350}}| | |{{http://www.tecmint.com/wp-content/uploads/2016/07/KDE-Plasma-System-Monitor-Window.png?nolink&300}}|{{https://jean.prunneaux.com/wp-content/uploads/2020/11/kubuntu-20.04.png?nolink&400}}| |
| ^ Captures d'écran de KDE plasma 5.9 ^^ | ^ Captures d'écran de KDE plasma ^^ |
| |
| ===== Installation ===== | ===== Installation ===== |
| Si vous êtes sous Ubuntu et que vous voulez installer KDE en plus de votre installation, suivez [[tutoriel:faire_cohabiter_plusieurs_gestionnaires_de_bureau|ce tutoriel]]. | Si vous êtes sous Ubuntu et que vous voulez installer KDE en plus de votre installation, suivez [[tutoriel:faire_cohabiter_plusieurs_gestionnaires_de_bureau|ce tutoriel]]. |
| |
| ===== Applications installées par défaut/bien intégrées dans KDE ===== | ===== Applications bien intégrées dans KDE ===== |
| ==== Comptabilité ==== | ==== Comptabilité ==== |
| |
| ====Bureautique==== | ====Bureautique==== |
| |
| * [[Calligra]], (voir le site [[http://fr.wikipedia.org/wiki/Calligra_Suite|ici]]) suite bureautique regroupant : | * [[Calligra]], (voir le site [[https://fr.wikipedia.org/wiki/Calligra_Suite|ici]]) suite bureautique regroupant : |
| * [[KWord|Words]] : traitement de texte [[http://www.calligra-suite.org/words]] | * [[kword|Words]] : traitement de texte [[http://www.calligra-suite.org/words]] |
| * Sheets : tableur [[http://www.calligra-suite.org/sheets]] | * Sheets : tableur [[http://www.calligra-suite.org/sheets]] |
| * Stage : présentations par diapositives [[http://www.calligra-suite.org/stage]] | * Stage : présentations par diapositives [[http://www.calligra-suite.org/stage]] |
| * [[:CalligraFlow]] : diagrammes et organigrammes hiérarchiques [[http://www.calligra-suite.org/flow]], anciennement Kivio. | * [[calligraflow|Flow]] : diagrammes et organigrammes hiérarchiques [[http://www.calligra-suite.org/flow]], anciennement Kivio. |
| * Kexi : base de données [[http://www.calligra-suite.org/kexi]] | * Kexi : base de données [[http://www.calligra-suite.org/kexi]] |
| * [[calligraplan|Plan]] : gestionnaire de projets [[http://www.calligra-suite.org/plan]] | * [[calligraplan|Plan]] : gestionnaire de projets [[http://www.calligra-suite.org/plan]] |
| * Braindump : bloc notes [[http://www.calligra-suite.org/braindump]] | * Braindump : bloc notes [[http://www.calligra-suite.org/braindump]] |
| * [[Krita]] : logiciel de traitement d'image point à point [[http://www.calligra-suite.org/krita]] | * [[Krita]] : logiciel de traitement d'image point à point [[http://www.calligra-suite.org/krita]] |
| * Author : logiciel pour les écrivains [[http://www.calligra.org/news/calligra-announces-author]] | * <del>Author : logiciel pour les écrivains [[http://www.calligra.org/news/calligra-announces-author]]</del> |
| * [[Kile]] : interface graphique LaTeX | * [[Kile]] : interface graphique LaTeX |
| * kwrite : éditeur de texte | |
| |
| ==== Internet ==== | ==== Internet ==== |
| ===Navigateur Web==== | ===Navigateur Web==== |
| |
| * [[Rekonq]] : un navigateur WebKit léger et rapide très bien intégré à KDE | * [[Falkon]] : Falkon est un navigateur léger basé sur le moteur de rendu QtWebEngine |
| * [[Konqueror]] : navigateur web et gestionnaire de fichier tout-en-un | * [[Konqueror]] : navigateur web et gestionnaire de fichier tout-en-un |
| |
| * [[:Amarok]] : lecteur et gestionnaire de fichiers audio | * [[:Amarok]] : lecteur et gestionnaire de fichiers audio |
| * [[http://www.kde.org/applications/multimedia/dragonplayer|Dragon Player]] : lecteur multimédia | * [[http://www.kde.org/applications/multimedia/dragonplayer|Dragon Player]] : lecteur multimédia |
| * [[http://dot.kde.org/2014/06/23/plasma-media-center-13-available|Plasma Media Center]] : lecteur multimédia | * [[https://dot.kde.org/2014/06/23/plasma-media-center-13-available|Plasma Media Center]] : lecteur multimédia |
| * [[Clementine]] : lecteur et gestionnaire de fichiers audio | * [[Clementine]] : lecteur et gestionnaire de fichiers audio |
| * [[Smplayer]]:lecteur multimédia | * [[Smplayer]]:lecteur multimédia |
| * [[:SoundKonverter]] : convertisseur audio et extracteur de pistes de CD-audio | * [[:SoundKonverter]] : convertisseur audio et extracteur de pistes de CD-audio |
| * [[K9copy]] : sauvegarder ses DVD (ce logiciel n'est plus développé) | * [[K9copy]] : sauvegarder ses DVD (ce logiciel n'est plus développé) |
| * [[RecordItNow]] : application de capture vidéo d'écran | |
| * [[http://kwave.sourceforge.net/|Kwave]] : éditeur de son | * [[http://kwave.sourceforge.net/|Kwave]] : éditeur de son |
| * [[http://juk.kde.org/|JuK]] : lecteur multimedia | * [[https://juk.kde.org/|JuK]] : lecteur multimedia |
| | * [[https://github.com/cdrummond/cantata|Cantata]], nouveau lecteur de musique par défaut de [[:Kubuntu]] |
| |
| ==== Graphisme ==== | ==== Graphisme ==== |
| * [[GwenView]] : afficheur d'images | * [[GwenView]] : afficheur d'images |
| * [[Okular]] : afficheur PDF | * [[Okular]] : afficheur PDF |
| * [[KSnapShot]] : capture d'écran | * [[KSnapShot]] : capture d'écran (remplacé par [[https://kde.org/applications/graphics/spectacle/|Spectacle]] en Décembre 2015) |
| * [[:Skanlite]] : numérisation | * [[:Skanlite]] : numérisation |
| * [[KolourPaint]] : dessin | * [[KolourPaint]] : dessin |
| * Basket : Bloc-notes | * Basket : Bloc-notes |
| * [[http://tellico-project.org|Tellico]] : pour gérer une collection | * [[http://tellico-project.org|Tellico]] : pour gérer une collection |
| * [[http://forum.kubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1166751|Copyq]] : Presse-papier | * [[https://forum.kubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=1166751|Copyq]] : Presse-papier |
| * Konsole : terminal | * Konsole : terminal |
| * KCalc : calculatrice | * KCalc : calculatrice |
| * [[Kalzium]] est un logiciel de chimie : tables de Mendeleiv, solveur d'équations chimiques, avec de nombreux renseignements sur les différents atomes. | * [[Kalzium]] est un logiciel de chimie : tables de Mendeleiv, solveur d'équations chimiques, avec de nombreux renseignements sur les différents atomes. |
| |
| | === Mathématique === |
| | * [[kbrush|KBruch]] est un logiciel d'apprentissage du calcul de fractions, avec corrigé instantané. |
| ==== Développement ==== | ==== Développement ==== |
| * [[KDevelop]] : environnement de développement intégré | * [[KDevelop]] : environnement de développement intégré |
| * [[:Plasma-Discover]] - La logithèque de KDE. | * [[:Plasma-Discover]] - La logithèque de KDE. |
| * [[:Yakuake]] | * [[:Yakuake]] |
| * [[tutoriel:faire_cohabiter_gnome_et_kde|Faire cohabiter Gnome et KDE]] | |
| * [[https://sourceforge.net/projects/xqde/|XQDE (dock à la Mac OS)]] | * [[https://sourceforge.net/projects/xqde/|XQDE (dock à la Mac OS)]] |
| |
| |
| * **[[http://kde.org|Site officiel]]** en anglais, et son [[http://bugs.kde.org/|système de gestion des bugs]] (pour faciliter le traitement, n'oubliez pas de rechercher si ce que vous vous apprêtez à reporter n'y figure pas déjà). | * **[[http://kde.org|Site officiel]]** en anglais, et son [[http://bugs.kde.org/|système de gestion des bugs]] (pour faciliter le traitement, n'oubliez pas de rechercher si ce que vous vous apprêtez à reporter n'y figure pas déjà). |
| * Le forum Ubuntu-fr dédié à KDE/Kubuntu : http://forum.kubuntu-fr.org/viewforum.php?id=39 (N'oubliez pas de faire une recherche avant d'exposer un souci) | * [[https://forum.ubuntu-fr.org/viewforum.php?id=66|Le forum Ubuntu-fr]] dédié à KDE/Kubuntu (N'oubliez pas de faire une recherche avant d'exposer un souci) |
| * [[wpfr>KDE]] dans Wikipedia fr et ([[Wp>KDE|en anglais]]) | * [[wpfr>KDE]] dans Wikipedia fr et ([[Wp>KDE|en anglais]]) |
| * Un [[http://fr.flossmanuals.net/kde-guide-de-developpement/|petit guide]] pour bien comprendre le fonctionnement communautaire de kde et son développement | * Un [[http://fr.flossmanuals.net/kde-guide-de-developpement/|petit guide]] pour bien comprendre le fonctionnement communautaire de kde et son développement |
| * http://openclassrooms.com/courses/installer-desinstaller-un-ou-plusieurs-gestionnaires-de-bureau-proprement-gnome-kde-xfce-etc | |
| |
| ===== Pages en rapport avec l'environnement KDE ===== | ===== Pages en rapport avec l'environnement KDE ===== |
| |
| {{topic>kde}} | {{topic>kde}} |