| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente |
| qrcode [Le 29/12/2021, 16:22] – [Exemples d'utilisation de qrencode] bcag2 | qrcode [Le 10/05/2025, 20:54] (Version actuelle) – [Les outils graphiques :] amélioration de la syntaxe Amiralgaby |
|---|
| |
| {{tag>Xenial sécurité entreprise}} | {{tag>Xenial sécurité entreprise}} |
| | |
| ====== QRcode/Code_QR ====== | ====== QRcode/Code_QR ====== |
| Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. | Le code QR est un type de code-barres en deux dimensions (ou code matriciel datamatrix) constitué de modules noirs disposés dans un carré à fond blanc. |
| QR (abréviation de Quick Response) signifie que le contenu du code peut être décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un téléphone mobile, un smartphone, ou encore une webcam. Son avantage est de pouvoir stocker plus d'informations qu'un code à barres, et surtout des données directement reconnues par des applications, permettant ainsi de déclencher facilement des actions comme : | QR (abréviation de Quick Response) signifie que le contenu du code peut être décodé rapidement après avoir été lu par un lecteur de code-barres, un téléphone mobile, un smartphone, ou encore une webcam. Son avantage est de pouvoir stocker plus d'informations qu'un code à barres, et surtout des données directement reconnues par des applications, permettant ainsi de déclencher facilement des actions comme : |
| |
| * naviguer vers un site internet, visiter un site web ou mettre l'adresse d'un site en marque-page ; | * visiter un site web ou mettre l'adresse d'un site en marque-page ; |
| * et donc par exemple montrer un point géographique sur une carte, telle que OpenStreetMap, Google Maps ou Bing Maps ; | * afficher un emplacement sur une carte, telle que OpenStreetMap, Google Maps ou Bing Maps ; |
| * regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia ; | * regarder une vidéo en ligne ou un contenu multimédia ; |
| * se connecter à une borne Wi-Fi | * se connecter à une borne Wi-Fi |
| * afficher un texte ou rédiger un texte libre (sa version la plus grande permet d'inclure un texte d'environ 500 mots); | * afficher un texte ou rédiger un texte libre (sa version la plus grande permet d'inclure un texte d'environ 500 mots); |
| * etc. | * etc. |
| ===== Pré-requis ===== | |
| | |
| | ===== Les sites web ===== |
| | <note important>Soyez méfiant si les QRcode sont des données confidentielles</note> |
| | |
| | Parmi les sites proposant les fonctionnalités de manière libre, il y a : |
| | * [[https://qrcodescan.in/]] qui propose de décoder un QRcode via la caméra de votre appareil ou via un fichier. [[https://github.com/gokulkrishh/qrcodescan.in|Dépôt de qrcodescan.in (Github)]] |
| | * [[https://qr.oisux.org/]] un service libre(([[https://www.chatons.org/search/by-service?service_type_target_id=258&field_alternatives_aux_services_target_id=All&field_software_target_id=All&field_is_shared_value=All&title=|le site apparaît parmi "les chatons"]])) pour générer des QRcode |
| | * [[https://fietkau.software/qr|fietkau.software QRcode]] permet de générer un QRcode avec beaucoup de customisations. Téléchargement en SVG/PNG |
| | * [[https://lehollandaisvolant.net/tout/tools/qrcode/]] permet de générer des QRcode. Ce site a son contenu sous licence Creation Communautaire ou Domaine public. |
| | |
| | ===== Logiciels ===== |
| | ==== Pré-requis ==== |
| | |
| * Disposer des [[:sudo|droits d'administration]]. | * Disposer des [[:sudo|droits d'administration]]. |
| * Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée. | * Disposer d'une connexion à Internet configurée et activée. |
| |
| ===== Installation ===== | ==== Les outils graphiques : ==== |
| ==== Les outils graphiques : Qreator et QtQR ==== | |
| Il existe deux outils graphiques sous Ubuntu assez intuitifs, il suffit d'[[:tutoriel:comment_installer_un_paquet|installer les paquets]] **[[apt>qreator|Qreator]]** ((http://davidplanella.org/project-showcase/qreator/)) qui permet uniquement de créer des QRcode et **[[apt>qtqr|QtQR]]** permet de créer et décoder des QRcode. | Il existe des outils graphiques sous Ubuntu assez intuitifs, il suffit d'[[:tutoriel:comment_installer_un_paquet|installer les paquets]] |
| ==== Les outils en lignes de commandes : qrencode et zbar-tools ==== | * **[[apt>qtqr|QtQR]]** permet de créer et décoder des QRcode.\\ Uniquement en anglais. Ne permet pas de capturer une région de l'écran pour la décoder\\ |
| Il existe deux outils principaux : | * En utilisant [[https://help.libreoffice.org/7.6/fr/text/shared/01/qrcode.html|une fonctionnalité]] de [[:LibreOffice]]\\ |
| | * **[[apt>qreator|Qreator]]** ((http://davidplanella.org/project-showcase/qreator/)) qui permet uniquement de créer des QRcode |
| | |
| | |
| | __Pour décoder un QRCode affiché sur un écran__ |
| | |
| | Pour atteindre ce but, il faudra passer par un script qui vous permettra de capturer une région d'un écran pour ensuite la décoder localement. |
| | \\ //Voir [[:utilisateurs:amiralgaby:qrcode-scan-local|Comment décoder un QRCode localement]]// |
| | |
| | ==== Les outils en lignes de commandes ==== |
| | Il existe deux outils principaux (qrencode et zbar-tools) : |
| * **[[apt>qrencode]]** ((http://megaui.net/fukuchi/works/qrencode/index.en.html)) : pour créer des QRcode au formats (PNG,EPS,SVG, etc.) | * **[[apt>qrencode]]** ((http://megaui.net/fukuchi/works/qrencode/index.en.html)) : pour créer des QRcode au formats (PNG,EPS,SVG, etc.) |
| * **[[apt>zbar-tools]]** ((http://zbar.sourceforge.net/)): pour décoder des images de QRcode au formats (PNG, JPG, TIFF) | * **[[apt>zbar-tools]]** ((http://zbar.sourceforge.net/)): pour décoder des images de QRcode au formats (PNG, JPG, TIFF) |
| | * [[https://pypi.org/project/qrcode/|La bibliothèque "qrcode" sur Pypi]], permet de générer des Qrcode <code>pip install qrcode</code> |
| |
| =====Utilisation===== | =====Utilisation===== |
| |
| * //-t SVG// permet de créer une image vectorielle au format libre [[:SVG]] qui a l'avantage d'être légère et facilement redimensionnable sans perte de résolution | * //-t SVG// permet de créer une image vectorielle au format libre [[:SVG]] qui a l'avantage d'être légère et facilement redimensionnable sans perte de résolution |
| * la chaîne à coder entre guillemets | * la chaîne à coder entre guillemets. En cas de soucis, écrire la chaîne à encoder dans un fichier, puis utiliser //-r nom_du_fichier// dans la ligne de commande ! |
| * //> nom-de-fichier.typ// permet de spécifier le nom du fichier image | * //> nom-de-fichier.typ// permet de spécifier le nom du fichier image. On peut aussi utiliser //-o nom_du_fichier_destination.typ// |
| ==== Exemple d'utilisation des zbar-tools : zbarimg et zbarcam ==== | ==== Exemple d'utilisation des zbar-tools : zbarimg et zbarcam ==== |
| zbarimg décode les images de QRcode, exemple : | zbarimg décode les images de QRcode, exemple : |
| <code>zbarimg -q --raw qr-wifi.png | <code>zbarimg -q --raw qr-wifi.png |
| WIFI:S:MyWifi;T:WPA;P:MyPassword!;;</code> | WIFI:S:MyWifi;T:WPA;P:MyPassword!;;</code> |
| | |
| ===== Voir aussi ===== | ===== Voir aussi ===== |
| * http://www.paulfp.net/blog/2013/08/using-a-qr-code-to-connect-to-your-wifi-network-quickly-and-easily/ | |
| * https://www.linux-magazine.com/Online/Features/Generating-QR-Codes-in-Linux | * https://www.linux-magazine.com/Online/Features/Generating-QR-Codes-in-Linux (en anglais) |
| * https://nlug.ml1.co.uk/2013/10/generate-qr-codes-for-wifi-networks/4434 | * https://nlug.ml1.co.uk/2013/10/generate-qr-codes-for-wifi-networks/4434 (en anglais) |
| * https://www.commandlinefu.com/commands/view/13028/generate-qr-code-for-a-wifi-hotspot | * https://manpages.ubuntu.com/cgi-bin/search.py?q=qrencode (en anglais) |
| * http://manpages.ubuntu.com/cgi-bin/search.py?q=qrencode | * https://github.com/zxing/zxing/wiki/Barcode-Contents#wifi-network-config-android (en anglais) |
| * https://github.com/zxing/zxing/wiki/Barcode-Contents#wifi-network-config-android | * [[:utilisateurs:amiralgaby:qrcode-scan-local|Scanner un QRCode localement en créant un lanceur de script]] |
| |