Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| utilisateurs:dada55 [Le 23/02/2008, 00:34] – dada55 | utilisateurs:dada55 [Le 05/04/2009, 12:18] (Version actuelle) – dada55 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| === Pourquoi dada55 ? === | === Pourquoi dada55 ? === | ||
| - | Tout simplement parce que mon pseudo est **dada**, que je suis originaire de la Meuse (55) [France/ | + | Tout simplement parce que mon pseudo est **dada**, que je suis originaire de Bar-le-Duc |
| ==== Utilisation d' | ==== Utilisation d' | ||
| Ligne 34: | Ligne 34: | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
| + | |||
| Ligne 42: | Ligne 43: | ||
| - | J'ai lancé la page sur la personnalisation de Xfce4. J'ai pas toutes les cartes en mains, mais c'est important de favoriser l' | + | J'ai lancé la page sur la personnalisation de Xfce4. J'ai pas toutes les cartes en mains, mais c'est important de favoriser l' |
| - | * [[http:// | + | * [[: |
| + | Le tableau récapitulatif de la prise en charge du matériel du zv6000 par les différentes versions d' | ||
| + | * [[: | ||
| - | ===== Mon matériel informatique : ===== | ||
| - | <note important> | ||
| - | J'ai sous mon contrôle 3 ordinateurs, | ||
| - | **Desktop** : Mandriva 2008 + Windows XP (ancien //gamer//, on se refait pas) | + | ===== Mon matériel informatique : ===== |
| - | * Environnement : Xfce | + | |
| - | * CPU : AMD Athlon 1Ghz | + | |
| - | * Ram : 2 Go | + | J'ai sous mon contrôle 4 ordinateurs, |
| - | * Disque Dur : 80 Go | + | |
| - | * GPU : Gefroce | + | **Desktop** : Debian Lenny / Sid + Windows XP |
| - | * Connection | + | * Environnement : GNOME |
| + | * CPU : Intel Core 2 Quad Q6600 | ||
| + | * Ram : 4 Go | ||
| + | * Disque Dur : 320 Go | ||
| + | * GPU : Gefroce | ||
| + | * Connexion | ||
| * Sans matériel hors du commun | * Sans matériel hors du commun | ||
| + | |||
| + | **Desktop 2** : Debian Lenny + Window XP | ||
| + | * Environnement : GNOME | ||
| + | * CPU : Intel Core 2 Duo | ||
| + | * Ram : 2 GB | ||
| + | * Disque Dur : 120 Go | ||
| + | * GPU : Geforce 8600 | ||
| + | * Connexion : // | ||
| + | |||
| + | **Desktop 3** : Ubuntu 8.10 | ||
| + | * Environnement : GNOME | ||
| + | * CPU : AMD Athlon 2000+ | ||
| + | * Ram : 1 Ghz | ||
| + | * Disque dur : 120 Go | ||
| + | * GPU : Nvidia 6200 | ||
| + | * Connexion : Wifi | ||
| - | **Laptop** : HP Pavilion zv6000 | + | **Laptop** : H-S :-? |
| - | * Environnement : Xfce / GNOME | + | |
| - | * CPU : AMD 1.8Ghz | + | |
| - | * Ram : 640 Mo (512 d' | + | |
| - | * Disque Dur : 60 Go | + | |
| - | * GPU : ATI Xpress 200M | + | |
| - | * Connection : Wifi (Simple d' | + | |
| - | **Serveur** : Debian Etch | ||
| - | | + | **Serveur** |
| - | * CPU : AMD K6 233Mhz (je crois...) | + | * CPU : AMD Athlon 1.7ghz |
| - | * Ram : 128 Mo | + | * Ram : 512 Mo |
| * Disque Dur : 40 Go | * Disque Dur : 40 Go | ||
| - | * GPU : Voodoo 2 | + | * Connexion |
| - | * Connection | + | |
| - | <note tip>Pour les curieux : Vous trouverez sur mon serveur | + | <note tip>Je tente de faire de mon serveur |
| - | * [[http:// | + | * [[http://www.dadall.eu | Mon blog]] |
| - | * [[http:// | + | * Une galerie photo (en cours...) |
| - | * [[http:// | + | * Un site traitant que de GNU/Linux (en cours...) |
| + | * Un serveur TS | ||
| + | * Un serveur FTP | ||
| </ | </ | ||
