Easy Effects
Easy Effects est une application de traitement audio multi-effets pour Linux. Ce logiciel s'appelait auparavant PulseEffects.
Grâce à PipeWire il peut être utilisé aussi bien dans le domaine de la musique assistée par ordinateur et de la prise de son et diffusion en temps réel (radio, streaming, podcast), que dans celui du multimédia, pour améliorer le rendu de hauts-parleurs, baisser les basses pour ne pas déranger les voisins, éclaircir les voix pour mieux comprendre les dialogues de films, etc.
Installation
Easy Effects est disponible dans les dépôts officiels APT d'Ubuntu.
Il est aussi distribué par ses développeurs dans des versions plus récentes sur tous les systèmes Linux en Flatpak.
Dépôts Ubuntu
Pour installer ce logiciel avec APT depuis les dépôts officiels d'Ubuntu, il suffit d'installer le paquet easyeffects.
Flatpak
Le dernière version d'Easy Effects est proposée par ses développeurs en Flatpak sur le dépôt Flathub.
On peut donc l'obtenir en installant Flatpak avec le dépôt Flathub si ce n'est pas déjà fait, puis en installant Easy Effects depuis GNOME Logiciels, ou en installant le paquet com.github.wwmm.easyeffects en ligne de commande :
flatpak install com.github.wwmm.easyeffects
Utilisation
Lancez l'application Easy Effects depuis le menu des activités ou celui des applications ou via le terminal avec la commande easyeffects.
L'interface
L'interface c'est complexifiée avec le temps. Elle est désormais distribuée sur 3 onglets :
- Sortie – permet de paramétrer des effets audio sur ce que l'ordinateur joue.
- Entrée – permet de paramétrer des effets audio sur ce qu'on enregistre, ou ce qui entre dans l'ordinateur (un microphone par exemple).
- PipeWire – permet de paramétrer les modules natifs que propose PipeWire, et fournit des informations sur le système.
Pour appliquer un effet général sur tout ce qui sort de l'ordinateur, ouvrir l'onglet Sortie.
Il existe deux pages sur cet onglet, voir en bas les boutons Lecteurs et Effets :
- La page Lecteurs liste les applications susceptibles d'émettre du son. On peut choisir d'en exclure certaines des effets que l'on souhaite paramétrer.
- La page Effets est initialement vide. La colonne de gauche est une liste dans laquelle on peut ajouter des effets. Voir à gauche le bouton Ajouter un effet. On peut réordonner les effets par cliquer-glisser (le signal audio va de haut en bas). La partie droite montre l'interface de l'effet sélectionné.
De la même manière sur l'onglet Entrée on trouve une page Enregistreurs (qui concerne aussi les applications) et une page Effets similaire.
Effets
Voici la liste des effets disponibles et leur traduction et description succincte :
| Nom | Traduction | Description |
|---|---|---|
| Autogain | Gain automatique | Normalise le volume, tout au long de la session (au détriment de l'amplitude dynamique). |
| Bass loudness | Amélioration des basses | Enrichit les harmoniques pour faire ressortir les basses (parfois aussi appelé bass booster ou bass enhancer) |
| Compressor | Compresseur | Effet dynamique qui réduit l'amplitude entre les volumes forts et faibles. |
| Convolver | Convoluteur | Effet avancé qui utilise une "empreinte sonore" pour l'appliquer par convolution sur un autre signal audio (utile pour de la réverbération ou simulation d'ampli). |
| Crossfeed | Flux croisé | |
| Crosstalk canceler | Suppresseur de diaphonie | |
| Crusher | ||
| Crystalizer | Cristalisateur | |
| De-esser | Déesseur | Réduit les S soufflantes saturées d'une mauvaise prise au microphone. |
| Delay | Retard | Écho (répétition du son). |
| Deep noise remover | Enlèvement du bruit profond | |
| Echo canceller | Annulateur d'écho | |
| Equalizer | Égaliseur | Gestion du volume de chaque bande de fréquences. |
| Exciter | Excitateur | |
| Expander | Expanseur | Effet dynamique inverse de la compression : rend les volumes forts plus forts et les volumes faibles plus faibles. |
| Filter | Filtre | Proche de l'equalizer, mais permet de travailler sur une fréquence particulière paramétrable : modes low-pass (passe bas : laisse passer les basses jusqu'à la fréquence choisie), high-pass (passe haut), band-pass (passe bande, ne laisse passer que la fréquence choisie et son voisinage) et band-reject (inverse de la précédente, utile pour éviter un larsen sur scène par exemple). |
| Gate | Porte | Effet dynamique qui coupe les volumes faibles. |
| Level meter | Indicateur de niveau | Vumètre |
| Limiter | Limiteur | Effet dynamique : empêche les volumes trop élevés (au détriment de la plage dynamique), en évitant la distorsion autant que possible. Permet de garantir la sécurité du matériel audio. |
| Loudness | Sonie | |
| Maximizer | Maximiseur | Enrichit les harmoniques pour faire ressortir les fréquences – peut éclaircir un mix. |
| Multiband compressor | Compresseur multibande | Comme plusieurs compresseurs chacun indépendant sur les bandes de fréquences. |
| Multiband gate | Porte multibande | Comme plusieurs gate chacun indépendant sur les bandes de fréquences. |
| Noise reduction | Réduction du bruit | Permet d’atténuer un bruit de fond continu (humm, buzz…). |
| Pitch shift | Hauteur | Ajuste la hauteur d'un son (vers le haut ou le bas) – à la manière d'une pédale Whammy. |
| Reverberation | Réverbération | Infinité d'échos (reproduit par ex. l'acoustique d'une église, d'une grotte, ou d'une salle de bain). |
| Speech processor | Processeur vocal | Vocodeur, etc. |
| Stereo tools | Outils stéréo |
Voir aussi
- (en) EasyEffects sur le Wikipédia anglais
- La documentation concernant les effets audio sous Ubuntu
Contributeurs : krodelabestiole.
